Julius Urga & Elisabeth Malik
Startende Klassen
- Schüler Latein C
- Schüler Standard C
Erfolge
| 25.02.2024 | Vösendorf (A) | Austrian Pyramid Cup | Juvenile Standard | Platz 1von 13 |
| 24.02.2024 | Vösendorf (A) | Austrian Pyramid Cup | Juvenile Latin | Platz 3 von 15 |
| 15.12.2023 | Riga (LV) | DSE Children Grand Prix | Juvenile Standard | Platz 4 von 17 |
| 09.12.2023 | Gliwice (PL) | Gliwice Open Festival | Juvenile Standard | Platz 1 von 8 |
| 19.11.2023 | Salaspils (LV) | DSE Children Grand Prix | Juvenile Standard | Platz 5 von 12 |
| 19.11.2023 | Salaspils (LV) | DSE Children Grand Prix | Juvenile Latin | Platz 3 von 13 |
| 23.09.2023 | Szombathely (H) | DSE Children Grand Prix | Juvenile Standard | Platz 1 von 3 |
| 23.09.2023 | Szombathely (H) | DSE Children Grand Prix | Juvenile Latin | Platz 1 von 4 |
| 04.06.2023 | Kosice (SK) | Kosice Open | Juvenile Standard | Platz 5 von 15 |
| 04.06.2023 | Kosice (SK) | Kosice Open | Juvenile Latin | Platz 2 von 15 |
| 27.05.2023 | Zagreb (HR) | Zagreb Dance Grand Prix | Juvenile Standard | Platz 4 von 15 |
| 27.05.2023 | Zagreb (HR) | Zagreb Dance Grand Prix | Juvenile Latin | Platz 2 von 17 |
| 04.05.2023 | Blackpool (UK) | The Open Worlds 2023 | Juvenile Standard | Platz 2 von 10 |
| 04.05.2023 | Blackpool (UK) | The Open Worlds 2023 | Juvenile Latin | Platz 1 von 9 |
